- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 130万人民币 | 2018-12-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2BCMHL6 | |
| 统一信用代码 | 91330483MA2BCMHL68 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330483MA2BCMHL68 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2018-12-29 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇南阳村四十方产业园6幢第四层29室 | |||
| 经营范围 |
信息技术开发、技术转让;软件、硬件的开发、设计、销售及维护;计算机及其配件、印刷设备、办公设备及配件、办公用品、五金产品、服装、饰品、日用百货的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||