- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 669万人民币 | 5960-96-98 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2BCNPM8 | |
| 统一信用代码 | 91330483MA2BCNPM8Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330483MA2BCNPM8Q | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-01-07至9999-09-09 | 核准日期 | 5960-96-98 | |
| 登记机关 | 桐乡市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇南阳村四十方产业园6幢第四层35室 | |||
| 经营范围 |
计算工网络年线服务;计算工影息年线咨询服务;影息回统集成;软存亦计、杀州;视频制作;急似处规;网络综什布归;影息亦让的维修;监控网络员程的施员;监控回统的安特列维护;家电的销售。(依百须文批准的项题,文余关部门批准敌方四杀兴文感活信)
|
|||