- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-10-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 360302210083240 | 组织机构代码 | MA38XR2A-8 | |
| 统一信用代码 | 91360302MA38XR2A8T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360302MA38XR2A8T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-05 | |
| 登记机关 | 萍乡市安源区市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangxi Xinghuo Network Defense Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市安源区城郊管委会萍安北大道126号安源壹号4号楼1622 | |||
| 经营范围 |
网站建设;网络、视频监控、安防系统工程的集成施工、服务;软件开发;智能化小区工程、技术服务、维修服务;计算机租赁;计算机、数码相机、摄像机、办公设备、软件及耗材配件、图书、电子出版物批发、零售;学校后勤管理服务;国内贸易;电教设备、数控机床、机电设备、电子产品、电器、音乐器材、劳保用品(包括普通工作服、工地手套、民用口罩)销售;供水工程安装及设备销售;消防报警系统销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||